Nieruchomości
Aktualne projekty i lokale w Guanacaste. Ceny w USD według materiałów deweloperów, z datą źródła.
Projekty

Apartamenty z widokiem na ocean | Playas del Coco
Apartamenty z 1 i 2 sypialniami + flex w sześciopiętrowych budynkach z windą, dwoma basenami, siłownią, tarasem do jogi i ścieżkami. Architekt Jean Andre Garnier.

Ekologiczne wille w tropikalnej zieleni | Playas del Coco
Wolnostojące domy z prywatnym basenem w leśnej dolinie. Projekt Lacayo Arquitectos – cień i przepływ powietrza; gotowe pod panele słoneczne.

Działki budowlane z panoramą | Playas del Coco
Płaskie działki w najwyższym punkcie osiedla z widokiem na ocean i góry, pod indywidualny dom z 4–5 sypialniami i ok. 600 m² powierzchni.

Designerskie apartamenty inwestycyjne | Nosara, Guanacaste
Trzypiętrowy budynek z 24 apartamentami z 1 sypialnią (52,3 m²), basenem i parkingiem w nowej strefie z usługami. Etap 2026–2028, BMS Arquitectos.
Lokale

Apartamenty z widokiem na ocean










| Lokal | Powierzchnia | Sypialnie | Piętro / Widok | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 65 m² | 1 | Dolina, NW | 238 900 USD Analiza inwestycyjna dewelopera, sierpień 2026 | Szczegóły → |
| Valley – 4 | 65 m² | 1 | Budynek 4 · Dolina, częściowy widok na ocean | 304 900 USD E-mail dewelopera, 14.10.2026 | Szczegóły → |
| 1 bed – direct ocean | 65 m² | 1 | Bezpośredni widok na ocean | 457 012 USD Analiza inwestycyjna dewelopera, sierpień 2026 | Szczegóły → |
| 3B | 123 m² | 2 | Ocean, NW | 633 900 USD Analiza inwestycyjna dewelopera, sierpień 2026 | Szczegóły → |
Rezydencja nad zatoką Coco
Apartamenty znajdują się na zamkniętym osiedlu w Playas del Coco, Guanacaste. Sześciokondygnacyjne budynki z windą łączą prywatne mieszkania ze wspólnym zapleczem rekreacyjnym i usługowym. Układ, piętro, orientacja i widok zależą od lokalu; nie każdy apartament ma bezpośredni widok na ocean.
Materiały dewelopera opisują układy z jedną sypialnią oraz dwiema sypialniami i przestrzenią flex. Powierzchnie 65–123 m² w katalogu należą do konkretnych lokali dewelopera. Gotowy apartament na stronie referencyjnej to osobna oferta z innym oznaczeniem i powierzchnią.
Udogodnienia i codzienne usługi
Oferta referencyjna opisuje wejścia na chip, całodobową ochronę, szybki internet, concierge i wynajem wózków golfowych. Zasady korzystania i dodatkowe opłaty należy ustalić w umowie konkretnego lokalu.
- Baseny, siłownia i taras do jogi.
- Strefa dla dzieci, park dla psów i ścieżki spacerowe.
- Supermarket i sklepy w zasięgu spaceru.
- Klub plażowy z basenami nad oceanem, strefami wypoczynku i restauracją; zakres członkostwa zależy od oferty.
Lokalizacja i dojazd
Poniższe czasy jazdy pochodzą z oferty referencyjnej. Są orientacyjne, nie zmierzone od konkretnego apartamentu; zależą od ruchu, sezonu i trasy. Źródło nie podaje dokładnego adresu.
- Lotnisko Liberia: około 30 minut samochodem.
- Playas del Coco i Ocotal: około 5 minut.
- Playa Hermosa i Playa Panamá: około 10 minut.
- Marina Playa Flamingo: około 45 minut; Tamarindo około godziny.
Własne pobyty, najem i utrzymanie
Apartament można rozważać na własne pobyty i najem pod nieobecność właściciela. Model zależy od regulaminu wspólnoty, umowy zarządzania, sezonowości i kosztów. Wzrost wartości ani przychody z najmu nie są gwarantowane.
Budżet powinien rozdzielać HOA, zarządzanie nieruchomością, prowizję od faktycznego najmu oraz media, ubezpieczenie, utrzymanie, podatki i finansowanie. HOA innego apartamentu nie należy przypisywać temu lokalowi. Wyposażenie jest w cenie wyłącznie tam, gdzie potwierdzają to dokumenty lokalu.

Designerskie apartamenty inwestycyjne









| Lokal | Powierzchnia | Sypialnie | Piętro / Widok | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 303 450 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 103 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 303 450 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 106 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 303 450 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 107 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 303 450 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 202 | 52,3 m² | 1 | 2. piętro | 304 980 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 203 | 52,3 m² | 1 | 2. piętro | 304 980 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 206 | 52,3 m² | 1 | 2. piętro | 304 980 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 207 | 52,3 m² | 1 | 2. piętro | 304 980 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 101 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 306 480 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 104 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 306 480 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 105 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 306 480 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 108 | 52,3 m² | 1 | 1. piętro | 306 480 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 302 | 52,3 m² | 1 | 3. piętro | 308 040 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 303 | 52,3 m² | 1 | 3. piętro | 308 040 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 306 | 52,3 m² | 1 | 3. piętro | 308 040 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
| 307 | 52,3 m² | 1 | 3. piętro | 308 040 USD Cennik Friends & Family, maj 2026 | Szczegóły → |
